Berichte im Rahmen der Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der DFG 2009 - 2013

Im Folgenden finden Sie eine Gesamtübersicht der Bewertungsergebnisse und die im Einzelnen bei der DFG eingereichten Abschlussberichte in alphabetischer Reihenfolge.
Hier veröffentlicht sind die jeweils eingereichten Abschlussberichte durch die Mitgliedshochschulen.
Die nach dem Leitfaden für die Abschlussberichte unzulässigen Anlagen wurden bei der Bewertung durch die Arbeitsgruppe nicht berücksichtigt.
Zwischenberichte in alphabetischer Reihenfolge
A-B
- Link auf pdf Aachen (RWTH), Stadium 4 (PDF | 623 KB)
- Link auf pdf Augsburg (Univeristät), Stadium 2 (oberer Bereich) (PDF | 401 KB)
- Link auf pdf Bamberg (Universität), Stadium 2 (oberer Bereich) (PDF | 442 KB)
- Link auf pdf Bayreuth (Universität), Stadium 2 (unterer Bereich) (PDF | 4,8 MB)
- Link auf pdf Berlin (Freie Universität), Stadium 4 (PDF | 139 KB)
- Link auf pdf Berlin (Humboldt-Universität), Stadium 4 (PDF | 1,8 MB)
- Link auf pdf Berlin (Technische Universität), Stadium 4 (PDF | 29,9 MB)
- Link auf pdf Bielefeld (Universität), Stadium 4 (PDF | 812 KB)
- Link auf pdf Bochum (Universität), Stadium 3 (oberer Bereich) (PDF | 716 KB)
- Link auf pdf Bonn (Universität), Stadium 2 (unterer Bereich) (PDF | 170 KB)
- Link auf pdf Braunschweig (Technische Universität), Stadium 2 (PDF | 220 KB)
- Link auf pdf Bremen (Universität), Stadium 4 (PDF | 203 KB)
C-F
- Link auf pdf Chemnitz (Technische Universität), Stadium 1 (PDF | 166 KB)
- Link auf pdf Clausthal (Technische Universität), Stadium 3 (PDF | 145 KB)
- Link auf pdf Darmstadt (Technische Universität), Stadium 2 (oberer Bereich) (PDF | 286 KB)
- Link auf pdf Deutsches Archäologisches Institut, keine Einordnung in Stadium (PDF | 126 KB)
- Link auf pdf Dortmund (Technische Universität), Stadium 4 (unterer Bereich) (PDF | 217 KB)
- Link auf pdf Dresden (Technische Universität), Stadium 3 (PDF | 328 KB)
- Link auf pdf Duisburg-Essen (Universität), Stadium 4 (PDF | 151 KB)
- Link auf pdf Düsseldorf (Universität), Stadium 3 (unterer Bereich) (PDF | 421 KB)
- Link auf pdf Erlangen-Nürnberg (Universität), Stadium 3 (oberer Bereich) (PDF | 994 KB)
- Link auf pdf Frankfurt/Main (Universität), Stadium 4 (PDF | 742 KB)
- Link auf pdf Frankfurt/Oder (Universität), Stadium 1 (PDF | 1,9 MB)
- Link auf pdf Freiberg (Technische Universität), Stadium 2 (unterer Bereich) (PDF | 1,5 MB)
- Link auf pdf Freiburg (Universität), Stadium 4 (PDF | 405 KB)
G-H
- Link auf pdf Gießen (Universität), Stadium 2 (PDF | 728 KB)
- Link auf pdf Göttingen (Universität), Stadium 4 (PDF | 431 KB)
- Link auf pdf Greifswald (Universität), Stadium 1 (PDF | 220 KB)
- Link auf pdf Hagen (Fern-Universität), Stadium 2 (PDF | 943 KB)
- Link auf pdf Halle-Wittenberg (Universität), Stadium 2 (PDF | 460 KB)
- Link auf pdf Hamburg (Universität), Stadium 4 (PDF | 4,0 MB)
- Link auf pdf Hamburg-Harburg (Technische Universität), Stadium 2 (unterer Bereich) (PDF | 72 KB)
- Link auf pdf Hannover (Leibniz Universität), Stadium 3 (PDF | 2,7 MB)
- Link auf pdf Hannover (Medizinische Hochschule), Stadium 2 (PDF | 417 KB)
- Link auf pdf Hannover (Tierärztliche Hochschule), Stadium 2 (unterer Bereich) (PDF | 706 KB)
- Link auf pdf Heidelberg (Universität), Stadium 3 (oberer Bereich) (PDF | 344 KB)
- Link auf pdf Hohenheim (Universität), Stadium 1 (PDF | 1,6 MB)
I-L
- Link auf pdf Illmenau (Technische Universität), Stadium 3 (unterer Bereich) (PDF | 3,7 MB)
- Link auf pdf Jena (Universität), Stadium 3 (PDF | 160 KB)
- Link auf pdf Kaiserslautern (Technische Universität), Stadium 2 (oberer Bereich) (PDF | 2,9 MB)
- Link auf pdf Karlsruhe (Universität), Stadium 3 (PDF | 289 KB)
- Link auf pdf Kassel (Universität), Stadium 2 (oberer Bereich) (PDF | 115 KB)
- Link auf pdf Kiel (Universität), Stadium 3 (PDF | 384 KB)
- Link auf pdf Köln (Universität), Stadium 3 (PDF | 2,8 MB)
- Link auf pdf Konstanz (Universität), Stadium 4 (PDF | 2,0 MB)
- Link auf pdf Leipzig (Universität), Stadium 2 (oberer Bereich) (PDF | 1,3 MB)
- Link auf pdf Lübeck (Universität), Stadium 2 (PDF | 107 KB)
M-O
- Link auf pdf Magdeburg (Universität), Stadium 2 (oberer Bereich) (PDF | 161 KB)
- Link auf pdf Mainz (Universität), Stadium 3 (unterer Bereich) (PDF | 1,2 MB)
- Link auf pdf Mannheim (Universität), Stadium 2 (oberer Bereich) (PDF | 684 KB)
- Link auf pdf Marburg (Universität), Stadium 3 (oberer Bereich) (PDF | 142 KB)
- Link auf pdf München (Ludwigs-Maximilians-Universität), Stadium 3 (unterer Bereich) (PDF | 242 KB)
- Link auf pdf München (Technische Universität), Stadium 2 (oberer Bereich) (PDF | 314 KB)
- Link auf pdf Münster (Universität), Stadium 4 (unterer Bereich) (PDF | 653 KB)
- Link auf pdf Niedersächsische Technische Hochschule, keine Einordnung in Stadium (PDF | 116 KB)
- Link auf pdf Oldenburg (Universität), Stadium 4 (unterer Bereich) (PDF | 6,3 MB)
- Link auf pdf Osnabrück (Universität), Stadium 4 (unterer Bereich) (PDF | 517 KB)
P-Z
- Link auf pdf Paderborn (Universität), Stadium 4 (PDF | 1,8 MB)
- Link auf pdf Passau (Universität), Stadium 1 (PDF | 2,1 MB)
- Link auf pdf Potsdam (Universität), Stadium 3 (oberer Bereich) (PDF | 2,1 MB)
- Link auf pdf Regensburg (Universität), Stadium 2 (unterer Bereich) (PDF | 1,6 MB)
- Link auf pdf Rostock (Universität), Stadium 2 (PDF | 865 KB)
- Link auf pdf Saarbrücken (Universität), Stadium 3 (unterer Bereich) (PDF | 1,1 MB)
- Link auf pdf Siegen (Universität), Stadium 4 (PDF | 1,8 MB)
- Link auf pdf Stuttgart (Universität), Stadium 3 (PDF | 216 KB)
- Link auf pdf Trier (Universität), Stadium 4 (unterer Bereich) (PDF | 128 KB)
- Link auf pdf Tübingen (Universität), Stadium 4 (unterer Bereich) (PDF | 762 KB)
- Link auf pdf Ulm (Universität), Stadium 2 (oberer Bereich) (PDF | 1,3 MB)
- Link auf pdf Wuppertal (Universität), Stadium 3 (oberer Bereich) (PDF | 164 KB)
- Link auf pdf Würzburg (Universität), Stadium 3 (PDF | 113 KB)
Im Folgenden finden Sie die bei der DFG eingereichten (Zwischen-)Berichte in alphabetischer Reihenfolge und eine Übersicht dazu, wie diese durch die Arbeitsgruppe „Forschungsorientierte Gleichstellungsstandards“ in die vier Stadien des Umsetzungsprozesses eingestuft wurden:
Abschlussberichte in alphabetischer Reihenfolge
A-B
- Link auf pdf Aachen (RWTH), Stadium 3 (PDF | 3,8 MB)
- Link auf pdf Augsburg (Universität), Stadium 3 (PDF | 970 KB)
- Link auf pdf Bamberg (Universität), Stadium 3 (PDF | 1,8 MB)
- Link auf pdf Bayreuth (Universität), Stadium 2 (PDF | 359 KB)
- Link auf pdf Berlin (Freie Universität), Stadium 4 (PDF | 243 KB)
- Link auf pdf Berlin (Humboldt Universität), Stadium 4 (PDF | 1,3 MB)
- Link auf pdf Berlin (Technische Universität), Stadium 4 (PDF | 5,6 MB)
- Link auf pdf Bielefeld (Universität), Stadium 4 (PDF | 5,0 MB)
- Link auf pdf Bochum (Universität), Stadium 3 (PDF | 1,8 MB)
- Link auf pdf Bonn (Universität), Stadium 3 (PDF | 1,0 MB)
- Link auf pdf Braunschweig (Technische Universität), Stadium 3 (PDF | 412 KB)
- Link auf pdf Bremen (Universität), Stadium 4 (PDF | 857 KB)
C-F
- Link auf pdf Chemnitz (Technische Universität), Stadium 2 (PDF | 694 KB)
- Link auf pdf Clausthal (Technische Universität), Stadium 3 (PDF | 390 KB)
- Link auf pdf Deutsches Archäologisches Institut, außer Konkurrenz bewertet (PDF | 89 KB)
- Link auf pdf Darmstadt (Technische Universität), Stadium 3 (PDF | 785 KB)
- Link auf pdf Dortmund (Technische Universität), Stadium 4 (PDF | 283 KB)
- Link auf pdf Dresden (Technische Universität), Stadium 3 (PDF | 660 KB)
- Link auf pdf Düsseldorf (Universität), Stadium 4 (PDF | 358 KB)
- Link auf pdf Duisburg-Essen (Universität), Stadium 3 (PDF | 504 KB)
- Link auf pdf Erlangen-Nürnberg (Universität), Stadium 3 (PDF | 1,0 MB)
- Link auf pdf Frankfurt/Main (Universität), Stadium 4 (PDF | 1,3 MB)
- Link auf pdf Frankfurt/Oder (Universität), Stadium 3 (PDF | 699 KB)
- Link auf pdf Freiberg (Technische Universität), Stadium 3 (PDF | 3,2 MB)
- Link auf pdf Freiburg (Universität), Stadium 4 (PDF | 439 KB)
G-H
- Link auf pdf Gießen (Universität), Stadium 4 (PDF | 1,1 MB)
- Link auf pdf Göttingen (Universität), Stadium 4 (PDF | 989 KB)
- Link auf pdf Greifswald (Universität), Stadium 2 (PDF | 367 KB)
- Link auf pdf Hagen (FernUniversität), Stadium 2 (PDF | 456 KB)
- Link auf pdf Halle-Wittenberg (Universität), Stadium 2 (PDF | 1,3 MB)
- Link auf pdf Hamburg (Universität), Stadium 4 (PDF | 368 KB)
- Link auf pdf Hamburg-Harburg (Technische Universität), Stadium 2 (PDF | 524 KB)
- Link auf pdf Hannover (Universität), Stadium 3 (PDF | 794 KB)
- Link auf pdf Hannover (Medizinische Hochschule), Stadium 3 (PDF | 7,4 MB)
- Link auf pdf Hannover (Tierärztliche Hochschule), Stadium 2 (PDF | 586 KB)
- Link auf pdf Heidelberg (Universität), Stadium 4 (PDF | 600 KB)
- Link auf pdf Hohenheim (Universität), Stadium 2 (PDF | 118 KB)
I-L
- Link auf pdf Ilmenau (Technische Universität), Stadium 2 (PDF | 296 KB)
- Link auf pdf Jena (Universität), Stadium 4 (PDF | 3,1 MB)
- Link auf pdf Kaiserslautern (Technische Universität), Stadium 2 (PDF | 3,1 MB)
- Link auf pdf Karlsruhe (Universität), Stadium 2 (PDF | 336 KB)
- Link auf pdf Kassel (Universität), Stadium 3 (PDF | 779 KB)
- Link auf pdf Kiel (Universität), Stadium 3 (PDF | 268 KB)
- Link auf pdf Köln (Universität), Stadium 3 (PDF | 358 KB)
- Link auf pdf Konstanz (Universität), Stadium 4 (PDF | 2,8 MB)
- Link auf pdf Leipzig (Universität), Stadium 2 (PDF | 546 KB)
- Link auf pdf Lübeck (Universität), Stadium 2 (PDF | 190 KB)
M-O
- Link auf pdf Magdeburg (Universität), Stadium 2 (PDF | 384 KB)
- Link auf pdf Mainz (Universität), Stadium 3 (PDF | 833 KB)
- Link auf pdf Mannheim (Universität), Stadium 3 (PDF | 637 KB)
- Link auf pdf Marburg (Universität), Stadium 4 (PDF | 455 KB)
- Link auf pdf München (Universität), Stadium 3 (PDF | 294 KB)
- Link auf pdf München (Technische Universität), Stadium 3 (PDF | 2,0 MB)
- Link auf pdf Münster (Universität), Stadium 4 (PDF | 660 KB)
- Link auf pdf Niedersächsische Technische Hochschule, außer Konkurrenz bewertet (PDF | 156 KB)
- Link auf pdf Oldenburg (Universität), Stadium 4 (PDF | 195 KB)
- Link auf pdf Osnabrück (Universität), Stadium 4 (PDF | 759 KB)
P-Z
- Link auf pdf Paderborn (Universität), Stadium 4 (PDF | 1,2 MB)
- Link auf pdf Passau (Universität), Stadium 2 (PDF | 690 KB)
- Link auf pdf Potsdam (Universität), Stadium 3 (PDF | 3,7 MB)
- Link auf pdf Regensburg (Universität), Stadium 2 (PDF | 7,4 MB)
- Link auf pdf Rostock (Universität), Stadium 2 (PDF | 356 KB)
- Link auf pdf Saarland (Universität), Stadium 3 (PDF | 2,2 MB)
- Link auf pdf Siegen (Universität), Stadium 3 (PDF | 551 KB)
- Link auf pdf Stuttgart (Universität), Stadium 3 (PDF | 179 KB)
- Link auf pdf Trier (Universität), Stadium 3 (PDF | 1,9 MB)
- Link auf pdf Tübingen (Universität), Stadium 4 (PDF | 565 KB)
- Link auf pdf Ulm (Universität), Stadium 2 (PDF | 10,4 MB)
- Link auf pdf Würzburg (Universität), Stadium 2 (PDF | 2,9 MB)
- Link auf pdf Wuppertal (Universität), Stadium 4 (PDF | 194 KB)
Kurzbeschreibung der Stadien
- Stadium 1: Erste Schritte zur Umsetzung wurden eingeleitet.
- Stadium 2: Einige erfolgversprechende Maßnahmen sind bereits etabliert, weitere befinden sich noch in der Planung.
- Stadium 3: Ein überzeugendes Gesamtkonzept ist überwiegend bereits implementiert.
- Stadium 4: Ein bereits erfolgreich etabliertes Konzept wird weitergeführt und durch weitere innovative Ansätze ergänzt.