Dr. Christiane Joerk Programmdirektorin
Gruppe Geistes- und Sozialwissenschaften 2: Sozial- und VerhaltenswissenschaftenKennedyallee 40
53175 Bonn
Aufgaben
| Allgemeine Aufgaben |
|---|
| Belmont Forum |
| Betreuung von DFG-Gremien |
|---|
| Deutsches Komitee für Nachhaltigkeitsforschung in Future Earth |
Fachzuständigkeiten
| Hauptfachzuständigkeit | |
|---|---|
| 1.24-01 | Wirtschaftstheorie |
| 1.24-02 | Wirtschaftspolitik, Angewandte Volkswirtschaftslehre |
| 1.24-03 | Accounting und Finance |
| 1.24-04 | Management und Marketing |
| 1.24-05 | Operations Management und BWL-spezifische Wirtschaftsinformatik |
| 1.24-07 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte |
| Stellvertretend | |
|---|---|
| 1.24-06 | Statistik und Ökonometrie |
Programmbetreuung (fachlich)
| Exzellenzcluster (EXC) | |
|---|---|
| 2126 | ECONtribute: Märkte & Public Policy |
| Forschungsimpulse (FIP) | |
|---|---|
| 3 | HWR-Forschungskompetenzzentrum: Herausforderungen und Resilienz globaler Liefer- und Wertschöpfungsketten |
| Graduiertenkollegs (GRK) | |
|---|---|
| 2201 | Fortgeschrittene Optimierung in der vernetzten Wirtschaft |
| 2484 | Regionale Ungleichheit und Wirtschaftspolitik |
| 2503 | Kollektives Entscheiden |
| 2720 | Digital Platform Ecosystems (DPE) – Digitale plattformbasierte Wertschöpfung und ihre Implikationen für Datenaustausch, Organisation und sozioökonomische Entwicklung |
| 2739 | KD²School – Gestaltung Biosignal-Adaptiver Systeme für Entscheidungsprozesse |
| 2805 | Management und Ökonomik von Qualität in der Gesundheitsversorgung |
| 2865 | Der Umgang mit Unsicherheit in dynamischen Wirtschaftssystemen |
| 2939 | Ökonomie miteinander verbundener natürlicher Gemeinschaftsgüter: Atmosphäre und Biodiversität |
| SFB/Transregio (TRR) | |
|---|---|
| 190 | Rationalität und Wettbewerb: Die ökonomische Leistungsfähigkeit von Individuen und Unternehmen |
| 224 | Ökonomische Perspektiven auf gesellschaftliche Herausforderungen: Chancengleichheit, Marktregulierung und Finanzmarktstabilität |
| 266 | Rechnungswesen, Steuern und Unternehmenstransparenz |
Programmbetreuung (verfahrenstechnisch)
| Forschungsgruppe (FOR) | |
|---|---|
| 2738 | Die Wirkung von internationalen Steuerinstitutionen auf das Verhalten von multinationalen Unternehmen |
| 2774 | Foundations of Law and Finance |
| 5230 | Finanzmärkte und Friktionen - ein intermediärsbasierter Ansatz im Asset Pricing |
| 5392 | Konsument:innenpräferenzen, Konsument:innenfehler und Unternehmensantwort |
| 5399 | Makroökonomische Implikationen von Intra-Haushalt-Entscheidungen |
| 5583 | Asset Allocation und Asset Pricing in regulierten Märkten und Institutionen |
| 5622 | Bedeutender struktureller Wandel |
| 5675 | Transformationen auf dem Arbeitsmarkt: Fachkräftemangel, fehlende Qualifikationen und die Rolle von Politik |
| Kolleg-Forschungsgruppe (KFG) | |
|---|---|
| 50 | Finanzsektor und Ungleichheit |