- Aachen (RWTH), Stadium 4 (pdf | 623 KB)
- Augsburg (Univeristät), Stadium 2 (oberer Bereich) (pdf | 401 KB)
- Bamberg (Universität), Stadium 2 (oberer Bereich) (pdf | 442 KB)
- Bayreuth (Universität), Stadium 2 (unterer Bereich) (pdf | 4,8 MB)
- Berlin (Freie Universität), Stadium 4 (pdf | 139 KB)
- Berlin (Humboldt-Universität), Stadium 4 (pdf | 1,8 MB)
- Berlin (Technische Universität), Stadium 4 (pdf | 29,9 MB)
- Bielefeld (Universität), Stadium 4 (pdf | 812 KB)
- Bochum (Universität), Stadium 3 (oberer Bereich) (pdf | 716 KB)
- Bonn (Universität), Stadium 2 (unterer Bereich) (pdf | 170 KB)
- Braunschweig (Technische Universität), Stadium 2 (pdf | 220 KB)
- Bremen (Universität), Stadium 4 (pdf | 203 KB)
Berichte im Rahmen der Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der DFG (2011)
Im Folgenden finden Sie die bei der DFG eingereichten (Zwischen-)Berichte in alphabetischer Reihenfolge und eine Übersicht dazu, wie diese durch die Arbeitsgruppe „Forschungsorientierte Gleichstellungsstandards“ in die vier Stadien des Umsetzungsprozesses eingestuft wurden:
A-B
C-F
- Chemnitz (Technische Universität), Stadium 1 (pdf | 166 KB)
- Clausthal (Technische Universität), Stadium 3 (pdf | 145 KB)
- Darmstadt (Technische Universität), Stadium 2 (oberer Bereich) (pdf | 286 KB)
- Deutsches Archäologisches Institut, keine Einordnung in Stadium (pdf | 126 KB)
- Dortmund (Technische Universität), Stadium 4 (unterer Bereich) (pdf | 217 KB)
- Dresden (Technische Universität), Stadium 3 (pdf | 328 KB)
- Duisburg-Essen (Universität), Stadium 4 (pdf | 151 KB)
- Düsseldorf (Universität), Stadium 3 (unterer Bereich) (pdf | 421 KB)
- Erlangen-Nürnberg (Universität), Stadium 3 (oberer Bereich) (pdf | 994 KB)
- Frankfurt/Main (Universität), Stadium 4 (pdf | 742 KB)
- Frankfurt/Oder (Universität), Stadium 1 (pdf | 1,9 MB)
- Freiberg (Technische Universität), Stadium 2 (unterer Bereich) (pdf | 1,5 MB)
- Freiburg (Universität), Stadium 4 (pdf | 405 KB)
G-H
- Gießen (Universität), Stadium 2 (pdf | 728 KB)
- Göttingen (Universität), Stadium 4 (pdf | 431 KB)
- Greifswald (Universität), Stadium 1 (pdf | 220 KB)
- Hagen (Fern-Universität), Stadium 2 (pdf | 943 KB)
- Halle-Wittenberg (Universität), Stadium 2 (pdf | 460 KB)
- Hamburg (Universität), Stadium 4 (pdf | 4,0 MB)
- Hamburg-Harburg (Technische Universität), Stadium 2 (unterer Bereich) (pdf | 72 KB)
- Hannover (Leibniz Universität), Stadium 3 (pdf | 2,7 MB)
- Hannover (Medizinische Hochschule), Stadium 2 (pdf | 417 KB)
- Hannover (Tierärztliche Hochschule), Stadium 2 (unterer Bereich) (pdf | 706 KB)
- Heidelberg (Universität), Stadium 3 (oberer Bereich) (pdf | 344 KB)
- Hohenheim (Universität), Stadium 1 (pdf | 1,6 MB)
I-L
- Illmenau (Technische Universität), Stadium 3 (unterer Bereich) (pdf | 3,7 MB)
- Jena (Universität), Stadium 3 (pdf | 160 KB)
- Kaiserslautern (Technische Universität), Stadium 2 (oberer Bereich) (pdf | 2,9 MB)
- Karlsruhe (Universität), Stadium 3 (pdf | 289 KB)
- Kassel (Universität), Stadium 2 (oberer Bereich) (pdf | 115 KB)
- Kiel (Universität), Stadium 3 (pdf | 384 KB)
- Köln (Universität), Stadium 3 (pdf | 2,8 MB)
- Konstanz (Universität), Stadium 4 (pdf | 2,0 MB)
- Leipzig (Universität), Stadium 2 (oberer Bereich) (pdf | 1,3 MB)
- Lübeck (Universität), Stadium 2 (pdf | 107 KB)
M-O
- Magdeburg (Universität), Stadium 2 (oberer Bereich) (pdf | 161 KB)
- Mainz (Universität), Stadium 3 (unterer Bereich) (pdf | 1,2 MB)
- Mannheim (Universität), Stadium 2 (oberer Bereich) (pdf | 684 KB)
- Marburg (Universität), Stadium 3 (oberer Bereich) (pdf | 142 KB)
- München (Ludwigs-Maximilians-Universität), Stadium 3 (unterer Bereich) (pdf | 242 KB)
- München (Technische Universität), Stadium 2 (oberer Bereich) (pdf | 314 KB)
- Münster (Universität), Stadium 4 (unterer Bereich) (pdf | 653 KB)
- Niedersächsische Technische Hochschule, keine Einordnung in Stadium (pdf | 116 KB)
- Oldenburg (Universität), Stadium 4 (unterer Bereich) (pdf | 6,3 MB)
- Osnabrück (Universität), Stadium 4 (unterer Bereich) (pdf | 517 KB)
P-Z
- Paderborn (Universität), Stadium 4 (pdf | 1,8 MB)
- Passau (Universität), Stadium 1 (pdf | 2,1 MB)
- Potsdam (Universität), Stadium 3 (oberer Bereich) (pdf | 2,1 MB)
- Regensburg (Universität), Stadium 2 (unterer Bereich) (pdf | 1,6 MB)
- Rostock (Universität), Stadium 2 (pdf | 865 KB)
- Saarbrücken (Universität), Stadium 3 (unterer Bereich) (pdf | 1,1 MB)
- Siegen (Universität), Stadium 4 (pdf | 1,8 MB)
- Stuttgart (Universität), Stadium 3 (pdf | 216 KB)
- Trier (Universität), Stadium 4 (unterer Bereich) (pdf | 128 KB)
- Tübingen (Universität), Stadium 4 (unterer Bereich) (pdf | 762 KB)
- Ulm (Universität), Stadium 2 (oberer Bereich) (pdf | 1,3 MB)
- Wuppertal (Universität), Stadium 3 (oberer Bereich) (pdf | 164 KB)
- Würzburg (Universität), Stadium 3 (pdf | 113 KB)